Parkeren in Haarlem: waar is nog plek?
Hoeveel plekken zijn er nu vrij in de parkeergarages van Haarlem? Hieronder staat het per garage. De cijfers worden elke vijf minuten bijgewerkt.
| Garage | Vrij | Bezet | Plekken |
|---|---|---|---|
| AppelaarRuim plek | 102 | 66% | 296 |
| CronjéRuim plek | 166 | 62% | 433 |
| De KampRuim plek | 163 | 59% | 397 |
| DreefRuim plek | 152 | 32% | 223 |
| FloridastraatRuim plek | 313 | 47% | 596 |
| HoutpleinRuim plek | 387 | 55% | 861 |
| RaaksRuim plek | 489 | 50% | 975 |
| StationOnbekend | – | – | 448 |
Hoe werkt dit?
De bezetting wordt elke vijf minuten ververst. In die tijd kan een garage vol raken of juist weer plek krijgen, dus kijk bij de ingang ook naar de bordjes.
Op de kaart zie je waar de garages liggen: zet ze aan met de blauwe P-knop.